Le 12/04/2013 Coordonnateur Régional d'hémovigilance
 

Region LANGUEDOC-ROUSSILLON

Indicateurs synthétiques d'hémovigilance




La collecte des dons de sang dans la région

Prélèvements collectés dans la région

nombre de prélèvements ANNEE 2006 ANNEE 2007 ANNEE 2008 ANNEE 2009 ANNEE 2010 ANNEE 2011 ANNEE 2012
en collecte fixe 14719 16304 14801 20325 21367 15936 22988
nombre de prélèvements ANNEE 2006 ANNEE 2007 ANNEE 2008 ANNEE 2009 ANNEE 2010 ANNEE 2011 ANNEE 2012
en collecte mobile 72031 79396 87159 98192 101018 106037 106724
nombre de prélèvements total ANNEE 2006 ANNEE 2007 ANNEE 2008 ANNEE 2009 ANNEE 2010 ANNEE 2011 ANNEE 2012
toutes collectes 86750 95700 101960 118517 122385 121973 129712

Selection des Donneurs

Année ETS Dons
nouveaux donneurs
ratio ajournement médical
nouveaux donneurs
ratio exclusion biologique
nouveaux donneurs
dons donneurs
réguliers
ratio ajournement médical
donneurs réguliers
ratio exclusion biologique
donneurs réguliers
Tous Dons * ratio ajournement médical
Tous Dons *
ratio exclusion biologique
Tous Dons *
2012EFS PYRENEES MEDITERRANEE 24657 21.9 % 0.4% 105055 6.4% 1.0% . . .
2011EFS PYRENEES MEDITERRANEE 25826 21.1 % 1.9% 103803 5.8% 0.4% . . .
2010EFS PYRENEES MEDITERRANEE 24045 20.2 % 1.6% 98224 5.7% 0.3% . . .
2009EFS PYRENEES MEDITERRANEE 27954 20.9 % 1.9% 90564 6.1% 0.3% . . .
2008EFS PYRENEES MEDITERRANEE 24930 21.6 % 2.0% 79346 7.2% 0.5% . . .
2007EFS PYRENEES MEDITERRANEE 23585 18.4 % 2.1% 63440 6.6% 0.3% . . .
2006EFS PYRENEES MEDITERRANEE 21129 15.8 % 2.5% 58110 5.5% 0.5% . . .
*Seulement si le détail par type de donneurs n'est pas connu

Les malades

Nombre de malades transfusés dans la région, par an et par tranche d'âge

Tranche d'âge 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0-moins de 1 AN 0 0 231 227 218 223 250 220
Dont moins de 28 jours 0 0 142 142 164 181 154 125
1-4-ANS * 277 284 75 75 126 124 87 96
5-9-ANS 75 59 50 63 56 51 60 53
10-14-ANS 69 66 64 57 65 37 72 64
15-19-ANS 145 171 155 143 148 130 133 154
20-24-ANS 181 203 179 192 176 215 232 254
25-29-ANS 190 199 183 230 226 242 262 281
30-34-ANS 214 235 260 234 258 293 293 307
35-39-ANS 324 317 306 296 287 309 336 345
40-44-ANS 482 426 460 489 454 479 482 454
45-49-ANS 572 612 580 646 649 679 717 691
50-54-ANS 877 893 836 889 926 881 999 978
55-59-ANS 1152 1163 1168 1212 1192 1251 1334 1420
60-64-ANS 1234 1306 1395 1602 1653 1874 1957 2012
65-69-ANS 1613 1465 1492 1648 1721 1894 2026 2278
70-74-ANS 2256 2067 2193 2199 2176 2142 2220 2449
75-79-ANS 2707 2692 2836 3044 2907 2897 3046 3212
80-84-ANS 2742 2659 2853 3081 3102 3272 3574 3613
85-89ANS 1358 1707 2061 2464 2885 3042 2970 3235
90-ANS ET PLUS 1335 1252 1242 1291 1459 1744 1718 2006
TOTAL 17803 17776 18619 20082 20684 21779 22768 24122
TOTAL Dont
0 Femmes
0 Hommes
Dont
0 Femmes
0 Hommes
Dont
9552 Femmes
9061 Hommes
Dont
10435 Femmes
9647 Hommes
Dont
10611 Femmes
10073 Hommes
Dont
11178 Femmes
10601 Hommes
Dont
11727 Femmes
11041 Hommes
Dont
12555 Femmes
11567 Hommes
* Inclut les 0 - 1 ans si la case correspondante est vide

Les PSL

Transfusion totale Régionale par type de PSL

Année CGR CPA CPA-SC CPS MCP MCP-SC PLASMA PVA BM PVA-IA PVA-SD SG RECON Total
2005 78739 8745 143 3 2119 0 8573 0 0 1226 2 99550
2006 79502 6572 1666 0 25 3077 7444 0 0 2995 7 101288
2007 82979 5438 2292 0 5 3118 3941 0 0 5138 7 102918
2008 89807 5073 2104 0 0 4052 3717 2103 0 4381 25 111262
2009 93014 4352 2555 0 0 5198 16 6702 0 6295 3 118135
2010 98399 3588 2703 0 0 6751 7 14392 0 2218 0 128058
2011 103906 1018 4777 0 0 9108 5 10177 1509 4637 8 135145
2012 108694 1 5725 0 0 7464 4968 1542 7894 1759 0 138047
* CGR : Concentrés de Globules rouges, CPA : concentrés de plaquettes d'aphérèse, MCP : mélange de concentrés plaquettaires, Plasma : Plasma frais congelé issu de plasmaphérèse,, SG RECON : sang reconstitué, CPS : concentré plaquettaire standard, Plaquettes : plaquettes sans mention du mode de préparation, SD : viro atténué Solvant Détergent, BM : viro atténué au Bleu de Méthylène, AI : viro atténuation par Amotosalen, SC : solution de conservation, SAI : Sans Autre Indication

Regroupement par grand types de PSL

Année CGR CPS PLAQ. PLASMA SG RECON Total
2005 78739 3 11007 9799 2 99550
2006 79502 0 11340 10439 7 101288
2007 82979 0 10853 9079 7 102918
2008 89807 0 11229 10201 25 111262
2009 93014 0 12105 13013 3 118135
2010 98399 0 13042 16617 0 128058
2011 103906 0 14903 16328 8 135145
2012 108694 0 13190 16163 0 138047
PLAQ. = Tous Concentrés plaquettaires ; PLASMA = tous plasmas

Ratio CGR/ Plasma Régional

tous Plasma décongelés
Transfusion HOMOLOGUE
Année Ratio CGR / Plasma Régional
2005 8.5 C.G.R. pour 1 Plasma.
2006 7.8 C.G.R. pour 1 Plasma.
2007 9.2 C.G.R. pour 1 Plasma.
2008 8.8 C.G.R. pour 1 Plasma.
2009 7.2 C.G.R. pour 1 Plasma.
2010 5.9 C.G.R. pour 1 Plasma.
2011 6.4 C.G.R. pour 1 Plasma.
2012 6.7 C.G.R. pour 1 Plasma.

Destruction de PSL dans la Région

Année PSL détruits PSL Homologues détruits * Taux de destruction
PSL homologues *
2005 1893 1863 1.87
2006 1690 1671 1.64
2007 1549 1542 1.48
2008 1559 1559 1.38
2009 1545 1545 1.29
2010 1417 1416 1.09
2011 1388 1388 1.02
2012 1353 1353 0.97
* si le type de transfusion a été précisé

Nombre de PSL transfusés pour 1000 habitants et par an dans la région

Année PSL transfusés / 1000 habitants
2005 39.50
2006 40.19
2007 40.84
2008 44.15
2009 46.88
2010 50.82
2011 53.63
2012 54.78

La traçabilité

Taux de Traçabilité des PSL par an

Année % de PSL Tracés complètement
2005 99.73 %
2006 98.77 %
2007 99.58 %
2008 99.44 %
2009 97.76 %
2010 98.78 %
2011 99.32 %
2012 99.50 %

Les dépôts

Nombre de dépôts en activité par type au 12/04/2013


Type de dépôt Nombre
DELIVRANCE
1
URGENCE VI
28
TOTAL
29

Anné Nombre de PSL ayant transité par les dépôts % des PSL ayant transité par les dépôts Nombre de PSL délivrés par les dépôts % des PSL délivrés par les dépôts
2005 12460 12.28 % 898 0.89 %
2006 14002 13.60 % 2346 2.28 %
2007 13370 12.80 % 2370 2.27 %
2008 2643 2.34 % 2643 2.34 %
2009 2851 2.38 % 2849 2.38 %
2010 2879 2.22 % 2879 2.22 %
2011 3276 2.40 % 3276 2.40 %
2012 3219 2.31 % 3210 2.30 %

Les effets indésirables receveur

Nombre d'effets indésirables receveur déclarés dans l'année

année de survenue Grade 0 Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Total tous grades
2005 4 250 4 22 0 280
2006 4 261 2 14 1 282
2007 3 253 0 15 2 273
2008 6 252 1 30 3 292
2009 0 272 0 15 1 288
2010 1 227 12 7 0 247
2011 3 265 26 5 1 300
2012 4 279 18 5 0 306
Echelle de gravité : 0 dysfonctionnement isolé sans manifestation clinique ou biologique, 1 pas de menace vitale, 2 sévère 3 menace vitale immédiate, 4 décès

Evolution du taux de déclaration des EIR pour 1 000 PSL transfusés par an

Année Taux de déclaration des EIR pour 1000 PSL transfusés
2005 2.81 /1000 PSL
2006 2.78 /1000 PSL
2007 2.65 /1000 PSL
2008 2.62 /1000 PSL
2009 2.44 /1000 PSL
2010 1.93 /1000 PSL
2011 2.22 /1000 PSL
2012 2.22 /1000 PSL

Diagnostic des effets indésirables receveur, survenus sur la période (seulement EIR d'imputabilité possible à certaine)

Année(s) 2012
Diagnostic Grade 0 Grade 1 Grade 2 Grade 3 Total
Allergie 0 38 4 0 42
Allo-immunisation isolée 0 40 0 0 40
Crise comitiale 0 1 0 1 2
Crise tétanique 0 1 0 0 1
Diagnostic non précisé 0 5 0 0 5
Dysfonctionnement isolé G0 4 0 0 0 4
Dyspnée non liée à un oedème pulmonaire 0 1 1 0 2
Hémosidérose 0 0 2 0 2
Incompatibilité immunologique 0 8 0 1 9
Infection bactérienne 0 1 1 0 2
Oedème pulmonaire de surcharge 0 3 7 2 12
Oedème pulmonaire lésionnel 0 0 1 1 2
Réaction fébrile non hémolytique (RFNH) 0 138 0 0 138
Réaction hypertensive 0 30 1 0 31
Réaction hypotensive 0 2 0 0 2
Total 4 268 17 5 294
Echelle de gravité : 0 dysfonctionnement isolé sans manifestation clinique ou biologique, 1 pas de menace vitale, 2 Sévère, 3 menace vitale immédiate, 4 décès

Incidents graves de la chaine dans la région, par année de survenue

Incidents graves de la chaîne transfusionnelle


Répartition des lieux de survenue initiale des incidents graves

Année Nombre . Nombre ES Nombre au site Nombre chez un tiers Nombre à l'ES Total
2009 0 0 0 0 2 2
2010 6 1 8 1 13 29
2011 10 0 17 0 18 45
2012 1 0 20 2 13 36

Etapes où des défaillances ont été observées lors des incidents graves

Etape Année 2009
Total ; Dont avec transfusion
Année 2010
Total ; Dont avec transfusion
Année 2011
Total ; Dont avec transfusion
Année 2012
Total ; Dont avec transfusion
Total Dont avec
transfusion
ACHEMINE_TUBE 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 ( 50.00 %)
COLLECTE 0 0 1 0 10 0 16 0 27 0 ( 0.00 %)
CONTROLE_CONCORDANCE 0 0 5 3 3 3 4 3 12 9 ( 75.00 %)
DELIVRANCE_ETS 0 0 8 4 7 1 4 1 19 6 ( 31.58 %)
EDI 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 ( 0.00 %)
ENTREPOSAGE 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 ( 50.00 %)
ES 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 ( 0.00 %)
ETS 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 ( 0.00 %)
IDENTIFICATION_PATIENT 0 0 7 4 11 4 7 5 25 13 ( 52.00 %)
INCIDENT_DEPOT 4 0 1 0 3 1 3 0 11 1 ( 9.09 %)
LABORATOIRE 0 0 3 1 1 0 5 1 9 2 ( 22.22 %)
PRELEVEMENT 0 0 5 1 5 0 0 0 10 1 ( 10.00 %)
PREPARATION_TRANSFUSION 0 0 3 0 4 2 1 1 8 3 ( 37.50 %)
PRESCRIPTION 0 0 1 0 2 0 3 2 6 2 ( 33.33 %)
RECEPTION_SOINS 0 0 3 1 1 0 1 1 5 2 ( 40.00 %)
TEST_AGGLUTINATION 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 ( 0.00 %)
TIERS 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ( 0.00 %)
TRANSPORT_ETS-ES 0 0 2 0 1 0 1 1 4 1 ( 25.00 %)
NB le nombre total est supérieur au nombre d'incidents graves car des incidents peuvent comporter plusieurs étapes défaillantes

Les Effets Indésirables Graves Donneur (EIGD)

Nombre et taux d'EIGD par type de prelèvement et sexe du donneur

. Année 2010 Année 2011 Année 2012
Sang totalAphérèse Sang totalAphérèse Sang totalAphérèse
nombre d'EIGD : sexe F 26 3 54 10 57 5
nombre d'EIGD : sexe M 17 3 30 13 26 4
nombre d'EIGD total 43 6 84 23 83 9
Taux pour 100 000 prélèvements * : sexe F 50.1 30.4 99.1 90.5 101.6 59.1
Taux pour 100 000 prélèvements * : sexe M 35.3 24.8 60.2 94.3 49.7 32.4
Taux global pour 100 000 prélèvements * 43.0 27.3 80.5 92.6 76.6 43.2
* NB, les taux s'appliquent aux ETS, régions et années pour lesquelles les nombres de prélèvement de ST et Aphérèse sont connus

Rappel du nombre annuel de dons par mode de prélèvement

Mode de prélèvement
Année Sang Total Aphérèse Total
2008 90748 13528 104276
2009 98687 19831 118518
2010 99984 21947 121931
2011 104325 24845 129170
2012 108411 20824 129235

Fréquence relative des effets indésirables par type de don

EIGD APHERESE Sang total Total
Nombre de cas % Nombre de cas %
Autres EI généraux 1 2.63 4 1.90 5
Blessure nerveuse directe par l'aiguille 0 0.00 1 0.48 1
Douleur locale autre 1 2.63 0 0.00 1
Embolie pulmonaire 1 2.63 0 0.00 1
Hématome 8 21.05 3 1.43 11
Malaise vagal immédiat 18 47.37 164 78.10 182
Malaise vagal retardé 4 10.53 20 9.52 24
Ponction artérielle 1 2.63 16 7.62 17
Réaction au citrate 3 7.89 0 0.00 3
Thrombophlébite 1 2.63 2 0.95 3
Total 38 100.00 210 100.00 248




L'activité du réseau d'hémovigilance


 

Activité des CSTH : Nombre de réunions par an

Année nombre de réunions de CSTH
2005 94
2006 100
2007 123
2008 118
2009 116
2010 121
2011 127
2012 128
 

Part de la Transfusion régionale couverte par un CSTH

pour l'année 2012 : 99.34 %