Année | CGR | CPA | CPA-SC | MCP-SC | PLASMA | PVA BM | PVA-IA | PVA-SD | SG RECON | Total |
2009 | 93014 | 4352 | 2555 | 5198 | 16 | 6702 | 0 | 6295 | 3 | 118135 |
2010 | 98399 | 3588 | 2703 | 6751 | 7 | 14392 | 0 | 2218 | 0 | 128058 |
2011 | 103906 | 1018 | 4777 | 9108 | 5 | 10177 | 1509 | 4637 | 8 | 135145 |
2012 | 108694 | 1 | 5725 | 7464 | 4968 | 1542 | 7894 | 1759 | 0 | 138047 |
Grade imputabilité |
grade 0 | grade 1 | grade 2 | grade 3 | grade 4 | Total |
imputabilité 0 | 0 | 41 | 3 | 5 | 2 | 51 |
imputabilité 1 | 1 | 364 | 20 | 12 | 0 | 397 |
imputabilité 2 | 0 | 520 | 23 | 15 | 0 | 558 |
imputabilité 3 | 7 | 115 | 10 | 0 | 0 | 132 |
imputabilité 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 8 | 1041 | 56 | 32 | 2 | 1139 |
PSL transfusés | ES NON Déclarants | ES Déclarants | Total des ES |
PLUS DE 1000 PSL sur la période | 0 | 39 | 39 |
MOINS DE 1000 PSL sur la période | 14 | 15 | 29 |
TOTAL | 14 | 54 | 68 |
Région | PSL des ES NON Déclarants | PSL des ES Déclarants | PSL Total des ES |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 1193 soit 0.23 % | 518192 | 519385 |
TOTAL | 1193 0.23 % |
518192 | 519385 |
Région | Nombre d'EIR | Taux d'EIR Pour 1000 PSL transfusés | Soit un EIR pour |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 1088 | 2.09 | 477 PSL transfusés |
Grade | grade 0 | grade 1 | grade 2 | grade 3 | grade 4 |
Nombre d'EIR | 8 | 999 | 53 | 27 | 0 |
Taux pour 1000 PSL | 0.02 | 1.92 | 0.10 | 0.05 | 0.00 |
Soit | 1 pour 64923 PSL | 1 pour 520 PSL | 1 pour 9800 PSL | 1 pour 19236 PSL | 1 pour 0 PSL |
Grade type de PSL |
Grade 0 | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Total |
CGR | 6 | 834 | 40 | 22 | 0 | 902 |
CPA | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 37 |
CPA-SC | 0 | 56 | 5 | 2 | 0 | 63 |
MCP-SC | 1 | 43 | 1 | 0 | 0 | 45 |
PLASMA | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
PVA BM | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 | 21 |
PVA-IA | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
PVA-SD | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Total | 8 | 999 | 53 | 27 | 0 | 1087 |
type de PSL | taux d'EIR pour 1000 PSL transfusés |
CGR | 2.23 |
CPA | 4.13 |
CPA-SC | 4.00 |
MCP-SC | 1.58 |
PLASMA | 1.40 |
PVA BM | 0.64 |
PVA-IA | 0.53 |
PVA-SD | 0.47 |
Grade type de PSL |
grade 0 1 pour |
grade 1 1 pour |
grade 2 1 pour |
grade 3 1 pour |
grade 4 1 pour |
CGR | 67336 | 484 | 10100 | 18364 | 0 |
CPA | 8959 | 256 | 8959 | 0 | 0 |
CPA-SC | 0 | 281 | 3152 | 7880 | 0 |
MCP-SC | 28521 | 663 | 28521 | 0 | 0 |
PLASMA | 0 | 833 | 4996 | 0 | 0 |
PVA BM | 0 | 2051 | 16407 | 10938 | 0 |
PVA-IA | 0 | 4702 | 3134 | 0 | 0 |
PVA-SD | 0 | 2130 | 0 | 0 | 0 |
Diagnostic | Grade 0 | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Total |
ACCIDENTS MéTABOLIQUES | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ALLERGIE | 0 | 136 | 11 | 4 | 151 |
ALLO-IMMUNISATION ISOLéE | 0 | 184 | 0 | 0 | 184 |
CRISE COMITIALE | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
CRISE TéTANIQUE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DIAGNOSTIC NON LISTé | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
DIAGNOSTIC NON PRéCISé | 0 | 14 | 0 | 1 | 15 |
DYSFONCTIONNEMENT ISOLé G0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
DYSPNéE NON LIéE à UN OEDèME PULMONAIRE | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
HéMOLYSE AUTRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HéMOSIDéROSE | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
INCOMPATIBILITé IMMUNOLOGIQUE | 0 | 52 | 0 | 1 | 53 |
INCOMPATIBILITéS ABO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
INFECTION BACTéRIENNE | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
OEDèME PULMONAIRE DE SURCHARGE | 0 | 7 | 28 | 16 | 51 |
OEDèME PULMONAIRE LéSIONNEL | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
RéACTION FéBRILE NON HéMOLYTIQUE (RFNH) | 0 | 548 | 0 | 0 | 548 |
RéACTION HYPERTENSIVE | 0 | 43 | 3 | 0 | 46 |
RéACTION HYPOTENSIVE | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Gravité Imputabilité |
grade 0 | grade 1 | grade 2 | grade 3 | grade 4 | Total |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gravité Type de PSL |
Grade 1 | Total |
CGR | 1 | 1 | Total | 1 | 1 |
Taux d'incidence | 1 pour 519385 PSL |
Type de PSL gravité |
CGR 1 pour |
grade 1 | 404013 |
type de PSL | CGR |
Taux d'incidence | 1 pour 404013 PSL |
IBTT: | 3 |
AUTRE : | 2 |
Gravité Imputabilité |
grade 0 | grade 1 | grade 2 | grade 3 | grade 4 | Total |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Gravité Type de PSL |
Grade 1 | Grade 2 | Total |
CGR | 2 | 0 | 2 |
CPA-SC | 0 | 1 | 1 | Total | 2 | 1 | 3 |
IBTT : | 1 |
AUTRE : | 0 |
Gravité Type de PSL |
Grade 1 | Total |
CGR | 1 | 1 | Total | 1 | 1 |
Taux d'incidence | 1 pour 519385 PSL |
Type de PSL gravité |
CGR 1 pour |
grade 1 | 404013 |
type de PSL | CGR |
Taux d'incidence | 1 pour 404013 PSL |
Gravité Imputabilité |
grade 0 | grade 1 | grade 2 | grade 3 | grade 4 | Total |
1 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 251 |
2 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 548 |
Gravité Type de PSL |
Grade 1 | Total |
CGR | 501 | 501 |
CPA | 6 | 6 |
CPA-SC | 18 | 18 |
MCP-SC | 19 | 19 |
PVA BM | 1 | 1 |
PVA-IA | 1 | 1 |
PVA-SD | 2 | 2 | Total | 548 | 548 |
Taux d'incidence | 1 pour 948 PSL |
Type de PSL gravité |
CGR 1 pour |
CPA 1 pour |
CPA-SC 1 pour |
MCP-SC 1 pour |
PVA BM 1 pour |
PVA-IA 1 pour |
PVA-SD 1 pour |
grade 1 | 806 | 1493 | 876 | 1501 | 32813 | 9403 | 7455 |
type de PSL | CGR | CPA | CPA-SC | MCP-SC | PVA BM | PVA-IA | PVA-SD |
Taux d'incidence | 1 pour 806 PSL | 1 pour 1493 PSL | 1 pour 876 PSL | 1 pour 1501 PSL | 1 pour 32813 PSL | 1 pour 9403 PSL | 1 pour 7455 PSL |
Spécificité de l'anticorps | Nombre d'effets indésirables immédiats par conflit immunologique | |||||
Gravité | Total | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HLA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
HLA A1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HLA non listé | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
HLA non précisé | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Leuco-plaquettaires | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Plaquettes non listé | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Plaquettes non précisé | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Total | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 53 |
Gravité Imputabilité |
grade 0 | grade 1 | grade 2 | grade 3 | grade 4 | Total |
1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 53 |
Gravité Type de PSL |
Grade 1 | Grade 3 | Total |
CGR | 37 | 0 | 37 |
CPA | 3 | 0 | 3 |
CPA-SC | 5 | 1 | 6 |
MCP-SC | 7 | 0 | 7 | Total | 52 | 1 | 53 |
Taux d'incidence | 1 pour 9800 PSL |
Type de PSL gravité |
CGR 1 pour |
CPA 1 pour |
CPA-SC 1 pour |
MCP-SC 1 pour |
grade 1 | 10919 | 2986 | 3152 | 4074 |
grade 3 | 0 | 0 | 15760 | 0 |
type de PSL | CGR | CPA | CPA-SC | MCP-SC |
Taux d'incidence | 1 pour 10919 PSL | 1 pour 2986 PSL | 1 pour 2627 PSL | 1 pour 4074 PSL |
Spécificité de l'anticorps | Nombre de FEIR concernant une apparition d'anticorps irréguliers |
Anti-CH/RG1 (anti-Chido) | 1 |
Anti-FY1 (anti-Fya) | 25 |
Anti-FY2 (anti-Fyb) | 2 |
Anti-FY3 (anti-Fy3) | 1 |
Anti-JK1 (anti-Jka) | 27 |
Anti-JK2 (anti-Jkb) | 17 |
Anti-KEL1 (anti-K) | 39 |
Anti-KEL3 (anti-Kpa) | 3 |
Anti-LE1 (anti-Lea) | 3 |
Anti-LU1 (anti-Lua) | 23 |
Anti-MNS1 (anti-M) | 2 |
Anti-MNS11 (anti-Mg) | 3 |
Anti-MNS3 (anti-S) | 6 |
Anti-MNS4 (anti-s) | 2 |
Anti-P1 (anti-P1) | 1 |
Anti-RH1 (anti-D) | 16 |
Anti-RH2 (anti-C) | 13 |
Anti-RH3 (anti-E) | 37 |
Anti-RH4 (anti-c) | 9 |
Anti-RH5 (anti-e) | 3 |
Anti-RH8 (antiCw) | 4 |
Tous Ac | 237 |
Spécificité de l'anticorps | Nombre de FEIR concernant une apparition d'anticorps irréguliers |
Anti-CH/RG1 (anti-Chido) | 1 |
Anti-FY1 (anti-Fya) | 18 |
Anti-FY2 (anti-Fyb) | 2 |
Anti-FY3 (anti-Fy3) | 1 |
Anti-JK1 (anti-Jka) | 29 |
Anti-JK2 (anti-Jkb) | 16 |
Anti-KEL1 (anti-K) | 31 |
Anti-KEL3 (anti-Kpa) | 4 |
Anti-LE1 (anti-Lea) | 3 |
Anti-LU1 (anti-Lua) | 21 |
Anti-MNS1 (anti-M) | 2 |
Anti-MNS11 (anti-Mg) | 3 |
Anti-MNS3 (anti-S) | 5 |
Anti-MNS4 (anti-s) | 2 |
Anti-P1 (anti-P1) | 1 |
Anti-RH1 (anti-D) | 11 |
Anti-RH2 (anti-C) | 11 |
Anti-RH3 (anti-E) | 36 |
Anti-RH4 (anti-c) | 8 |
Anti-RH5 (anti-e) | 2 |
Anti-RH8 (antiCw) | 2 |
Tous Ac | 209 |
Gravité Imputabilité |
Grade 0 | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 37 | 3 | 2 | 0 | 42 |
2 | 0 | 99 | 7 | 2 | 0 | 108 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 0 | 136 | 11 | 4 | 0 | 151 |
Taux d'incidence | 1 pour 3440 PSL |
Type de PSL gravité |
CGR 1 pour |
CPA 1 pour |
CPA-SC 1 pour |
MCP-SC 1 pour |
PLASMA 1 pour |
PVA BM 1 pour |
PVA-IA 1 pour |
PVA-SD 1 pour |
grade 1 | 8245 | 407 | 584 | 2194 | 999 | 2344 | 9403 | 2982 |
grade 2 | 202007 | 8959 | 5253 | 28521 | 4996 | 16407 | 9403 | 0 |
grade 3 | 202007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16407 | 0 | 0 |
type de PSL | CGR | CPA | CPA-SC | MCP-SC | PLASMA | PVA BM | PVA-IA | PVA-SD |
Taux d'incidence | 1 pour 7623 PSL | 1 pour 390 PSL | 1 pour 525 PSL | 1 pour 2037 PSL | 1 pour 833 PSL | 1 pour 1823 PSL | 1 pour 4702 PSL | 1 pour 2982 PSL |
Gravité Imputabilité |
grade 0 | grade 1 | grade 2 | grade 3 | grade 4 | Total |
1 | 0 | 32 | 15 | 5 | 0 | 52 |
2 | 0 | 17 | 14 | 11 | 0 | 42 |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
TOTAL | 0 | 50 | 31 | 16 | 0 | 97 |
Gravité Type de PSL |
Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Total |
CGR | 46 | 29 | 15 | 90 |
CPA-SC | 2 | 1 | 0 | 3 |
MCP-SC | 1 | 0 | 0 | 1 |
PLASMA | 1 | 0 | 0 | 1 |
PVA BM | 0 | 0 | 1 | 1 |
PVA-IA | 0 | 1 | 0 | 1 | Total | 50 | 31 | 16 | 97 |
Taux d'incidence | 1 pour 5354 PSL |
Type de PSL gravité |
CGR 1 pour |
CPA-SC 1 pour |
MCP-SC 1 pour |
PLASMA 1 pour |
PVA BM 1 pour |
PVA-IA 1 pour |
grade 1 | 8783 | 7880 | 28521 | 4996 | 0 | 0 |
grade 2 | 13931 | 15760 | 0 | 0 | 0 | 9403 |
grade 3 | 26934 | 0 | 0 | 0 | 32813 | 0 |
type de PSL | CGR | CPA-SC | MCP-SC | PLASMA | PVA BM | PVA-IA |
Taux d'incidence | 1 pour 4489 PSL | 1 pour 5253 PSL | 1 pour 28521 PSL | 1 pour 4996 PSL | 1 pour 32813 PSL | 1 pour 9403 PSL |
Nombre total de PSL transfusés | Nombre de FEIR | % des EIR par surcharge |
1 | 58 | 59.79 |
2 | 34 | 35.05 |
3 | 4 | 4.12 |
4 | 1 | 1.03 |
Total | 97 | 100.00 |
Gravité Imputabilité |
grade 0 | grade 1 | grade 2 | grade 3 | grade 4 | Total |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Gravité Type de PSL |
Grade 2 | Grade 3 | Total |
CGR | 0 | 2 | 2 |
PVA-IA | 1 | 0 | 1 | Total | 1 | 2 | 3 |
Taux d'incidence | 1 pour 173128 PSL |
Type de PSL gravité |
CGR 1 pour |
PVA-IA 1 pour |
grade 2 | 0 | 9403 |
grade 3 | 202007 | 0 |
type de PSL | CGR | PVA-IA |
Taux d'incidence | 1 pour 202007 PSL | 1 pour 9403 PSL |
Gravité Imputabilité |
grade 0 | grade 1 | grade 2 | grade 3 | grade 4 | Total |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
TOTAL | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Gravité Type de PSL |
Grade 2 | Total |
CGR | 7 | 7 | Total | 7 | 7 |
Taux d'incidence | 1 pour 74198 PSL |
Type de PSL gravité |
CGR 1 pour |
grade 2 | 57716 |
type de PSL | CGR |
Taux d'incidence | 1 pour 57716 PSL |
Gravité Imputabilité |
grade 0 | grade 1 | grade 2 | grade 3 | grade 4 | Total |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 23 |
Gravité Type de PSL |
Grade 1 | Grade 2 | Total |
CGR | 12 | 0 | 12 |
CPA | 2 | 0 | 2 |
CPA-SC | 4 | 2 | 6 |
MCP-SC | 3 | 0 | 3 | Total | 21 | 2 | 23 |
Taux d'incidence | 1 pour 22582 PSL |
Type de PSL | CGR | CPA | CPA-SC | MCP-SC |
Taux d'incidence | 1 pour 33668 PSL | 1 pour 4480 PSL | 1 pour 2627 PSL | 1 pour 9507 PSL |
Gravité Imputabilité |
grade 0 | grade 1 | grade 2 | grade 3 | grade 4 | Total |
1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Gravité Type de PSL |
Grade 1 | Grade 3 | Total |
CGR | 12 | 0 | 12 |
CPA | 1 | 0 | 1 |
CPA-SC | 1 | 1 | 2 | Total | 14 | 1 | 15 |
ABO | Taux d'incidence | 1 pour 519385 PSL |
IBTT | Taux d'incidence | 1 pour 519385 PSL |
RFNH | Taux d'incidence | 1 pour 948 PSL |
Incompatibilités immunologiques hors ABO | Taux d'incidence | 1 pour 9800 PSL |
Allergie | Taux d'incidence | 1 pour 3440 PSL |
Surcharge volémique | Taux d'incidence | 1 pour 5354 PSL |
TRALI | Taux d'incidence | 1 pour 173128 PSL |
Hémosidérose secondaire | Taux d'incidence | 1 pour 74198 PSL |
Inefficacité transfusionnelle | Taux d'incidence | 1 pour 22582 PSL |
Virus |
Enquête | imputab. 0 | imputab. 1 | imputab. 2 | imputab. 3 | Total |
VHB |
enquete en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VHC |
en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIH 1 ou 2 |
en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HTLV 1 ou 2 |
en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CMV |
en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HVA |
en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syphilis |
en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paludisme |
en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres |
en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virus |
Enquête | Grade 0 | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Total |
VHB |
enquete en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VHC |
en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIH 1 ou 2 |
en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HTLV 1 ou 2 |
en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CMV |
en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HVA |
en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syphilis |
en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paludisme |
en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres |
en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virus |
Enquête | imputab. 0 | imputab. 1 | imputab. 2 | imputab. 3 | Total |
VHB |
enquete en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VHC |
en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIH 1 ou 2 |
en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HTLV 1 ou 2 |
en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CMV |
en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HVA |
en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syphilis |
en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paludisme |
en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres |
en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virus |
Enquête | Grade 0 | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Total |
VHB |
enquete en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VHC |
en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIH 1 ou 2 |
en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HTLV 1 ou 2 |
en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CMV |
en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HVA |
en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syphilis |
en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paludisme |
en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres |
en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
terminée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |